| Specification | Model Number | DGPW3200H | Model Number | DGPW2800H | Model Number | DGPW2800H | Model Number | DGPW3200H | Model Number | DGPW3200H | Model Number | DGPW3200H | Model Number | DGPW3200H | Rated Max Pressure-PSI/bar | 3100PSI(214bar) | Model Number | DGPW2700V | Model Number | DGPW2700V | Model Number | DGPW2500V | Model Number | DGPW3100V |
| Rated Max Pressure-PSI/bar | 3200PSI(220bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 2800PSI(193bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 2800PSI(193bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 3200PSI(220bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 3200PSI(220bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 3200PSI(220bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 3200PSI(220bar) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 2700PSI(186bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 2700PSI(186bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 2500PSI(179bar) | Rated Max Pressure-PSI/bar | 3100PSI(214bar) | |
| Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.3GPM(8.7L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.3GPM(8.7L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | Model | DV196 | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.3GPM(8.7L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.3GPM(8.7L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.1GPM(7.9L/m) | Rated Max Flow-GPM/L/m | 2.5GPM(9.5L/m) | |
| Model | DH212 | Model | DH180 | Model | DH180 | Model | DH212 | Model | DH212 | Model | DH212 | Model | DH212 | Wheel Type | 12"×2" NEVER FLAT | Model | DV173 | Model | DV173 | Model | DVO160 | Model | DV196 | |
| Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×3" NEVER FLAT | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | Wheel Type | 12"×2" NEVER FLAT | Wheel Type | 12"×2" NEVER FLAT | Wheel Type | 10"×1.75" NEVER FLAT | Wheel Type | 12"×2" NEVER FLAT | |
| On-board Detergent Container/Bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 38oz.(1.13L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 38oz.(1.13L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 38oz.(1.13L) Detergent Tank | On-board Detergent Container/Bottle Holder | 38oz.(1.13L) Detergent Tank | Type | 3-Piston Axial Cam,Aluminum Head | On-board Detergent container/bottle Holder | 70oz.(2L) Detergent Tank | |
| Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Aluminum Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Aluminum Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Type | 3-Piston Axial Cam,Aluminum Head | Type | 3-Piston Axial Cam,Aluminum Head | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Type | 3-Piston Axial Cam,Brass Head | |
| Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Thermal Relief Value | Yes-140°F | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Thermal Relief Value | Yes-140°F | |
| Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | EZ-Start Pump Value | Built-In | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | EZ-Start Pump Value | Built-In | Chemical Injector | Low pressure venturi(HP Side) | |
| EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | Weight(kg/lbs) | 35kg | EZ-Start Pump Value | Built-In | EZ-Start Pump Value | Built-In | Weight(kg/lbs) | 28kg | EZ-Start Pump Value | Built-In | |
| Weight(kg/lbs) | 35kg | Weight(kg/lbs) | 32kg | Weight(kg/lbs) | 32kg | Weight(kg/lbs) | 35kg | Weight(kg/lbs) | 35kg | Weight(kg/lbs) | 35kg | Weight(kg/lbs) | 35kg | Weight(kg/lbs) | 32kg | Weight(kg/lbs) | 32kg | Weight(kg/lbs) | 35kg |



